Postcode 8261 EP - Burgwal te Kampen

Postcode

8261 EP is een postcode in Nederland. 8261 EP ligt in de straat Burgwal in de woonplaats Kampen in de gemeente Kampen en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel. Huisnummers lopen van 36 t/m 62.

Deze postcode ligt in de buurt Binnenstad Kampen. De buurt Binnenstad Kampen heeft 5115 inwoners waarvan 2695 mannen en 2420 vrouwen. Er wonen in Binnenstad Kampen 490 kinderen onder de zestien jaar en 795 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 730 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 78 km² waarvan 57 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
8261 EP
Buurt
Binnenstad Kampen
Wijk
Wijk 00 Kampen
Plaats
Kampen
Gemeente
Kampen
Provincie
Overijssel
Google
Zoeken naar 8261EP

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Burgwal 36 1900 184 woonfunctie
Burgwal 3601 1900 198 woonfunctie
Burgwal 3602 1900 115 woonfunctie
Burgwal 3603 1900 138 woonfunctie
Burgwal 3604 1900 78 woonfunctie
Burgwal 3605 1900 93 woonfunctie
Burgwal 3606 1900 93 woonfunctie
Burgwal 37 1900 172 woonfunctie
Burgwal 38 1900 68 woonfunctie
Burgwal 38I 1900 62 woonfunctie
Burgwal 38II 1900 92 woonfunctie
Burgwal 39 1900 115 woonfunctie
Burgwal 40 1900 132 kantoorfunctie
Burgwal 41 1920 1257 kantoorfunctie
Burgwal 43 1920 631 kantoorfunctie
Burgwal 43I 1920 183 woonfunctie
Burgwal 45 2013 5019 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45001 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45002 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45003 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45004 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45005 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45006 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45007 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45008 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45010 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45101 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45102 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45103 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45104 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45105 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45106 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45107 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45108 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45109 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45110 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45112 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45114 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45116 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45118 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45120 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45122 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45124 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45126 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45127 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45128 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45129 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45130 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45131 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45132 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45133 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45134 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45201 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45202 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45203 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45204 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45205 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45206 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45207 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45208 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45209 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45210 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45212 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45214 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45216 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45218 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45220 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45222 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45224 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45226 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45227 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45228 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45229 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45230 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45231 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45232 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45233 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45234 2013 50 gezondheidszorgfunctie
Burgwal 45301 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45302 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45303 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45304 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45305 2013 74 woonfunctie
Burgwal 45306 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45307 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45308 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45309 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45310 2013 94 woonfunctie
Burgwal 45311 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45312 2013 100 woonfunctie
Burgwal 45313 2013 96 woonfunctie
Burgwal 45NUTS 2013 92 overige gebruiksfunctie
Burgwal 55 1900 94 woonfunctie
Burgwal 56 1965 81 woonfunctie
Burgwal 57 1900 145 woonfunctie
Burgwal 58 1900 84 kantoorfunctie
Burgwal 59 1880 434 overige gebruiksfunctie
Burgwal 60 1880 1844 bijeenkomstfunctie
Burgwal 61 1900 93 woonfunctie
Burgwal 62 1900 73 woonfunctie
Burgwal 6201 1900 95 woonfunctie
Burgwal 45A 2013 205 gezondheidszorgfunctie
kantoorfunctie
Burgwal 58A 1900 51 woonfunctie
Burgwal 45B 2013 67 kantoorfunctie
Burgwal 58B 1900 53 woonfunctie
Burgwal 58C 1900 68 woonfunctie