Postcode 8071 TL - Beltmolen te Nunspeet

Postcode

8071 TL is een postcode in Nederland. 8071 TL ligt in de straat Beltmolen in de woonplaats Nunspeet in de gemeente Nunspeet en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland. Huisnummers lopen van 21 t/m 127.

Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet. De buurt Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet heeft 1465 inwoners waarvan 745 mannen en 720 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet 340 kinderen onder de zestien jaar en 185 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 75 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1185 km² waarvan 1185 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
8071 TL
Buurt
Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet
Wijk
Wijk 00 Nunspeet
Plaats
Nunspeet
Gemeente
Nunspeet
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 8071TL

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Beltmolen 21 2019 134 woonfunctie
Beltmolen 23 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 25 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 27 2019 133 woonfunctie
Beltmolen 30 1994 287 woonfunctie
Beltmolen 31 2018 254 woonfunctie
Beltmolen 33 2019 133 woonfunctie
Beltmolen 35 2019 128 woonfunctie
Beltmolen 37 2019 128 woonfunctie
Beltmolen 39 2019 134 woonfunctie
Beltmolen 41 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 43 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 45 2019 133 woonfunctie
Beltmolen 47 2019 134 woonfunctie
Beltmolen 49 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 50 2019 165 woonfunctie
Beltmolen 51 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 52 2019 166 woonfunctie
Beltmolen 53 2019 133 woonfunctie
Beltmolen 54 2018 154 woonfunctie
Beltmolen 55 2019 134 woonfunctie
Beltmolen 56 2018 158 woonfunctie
Beltmolen 57 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 58 2019 237 woonfunctie
Beltmolen 59 2019 96 woonfunctie
Beltmolen 60 2019 211 woonfunctie
Beltmolen 61 2019 134 woonfunctie
Beltmolen 62 2018 146 woonfunctie
Beltmolen 63 2019 169 woonfunctie
Beltmolen 64 2018 152 woonfunctie
Beltmolen 65 2019 123 woonfunctie
Beltmolen 66 2018 179 woonfunctie
Beltmolen 67 2019 84 woonfunctie
Beltmolen 68 2018 179 woonfunctie
Beltmolen 69 2019 84 woonfunctie
Beltmolen 70 2018 160 woonfunctie
Beltmolen 71 2019 117 woonfunctie
Beltmolen 72 2017 166 woonfunctie
Beltmolen 73 2019 153 woonfunctie
Beltmolen 74 2018 160 woonfunctie
Beltmolen 75 2019 163 woonfunctie
Beltmolen 76 2018 160 woonfunctie
Beltmolen 77 2019 116 woonfunctie
Beltmolen 78 2018 169 woonfunctie
Beltmolen 79 2019 109 woonfunctie
Beltmolen 80 2018 155 woonfunctie
Beltmolen 81 2019 109 woonfunctie
Beltmolen 83 2019 109 woonfunctie
Beltmolen 85 2018 170 woonfunctie
Beltmolen 87 2018 156 woonfunctie
Beltmolen 89 2018 148 woonfunctie
Beltmolen 91 2018 150 woonfunctie
Beltmolen 93 2018 121 woonfunctie
Beltmolen 95 2018 148 woonfunctie
Beltmolen 97 2018 131 woonfunctie
Beltmolen 99 2018 114 woonfunctie
Beltmolen 101 2018 114 woonfunctie
Beltmolen 103 2018 132 woonfunctie
Beltmolen 105 2018 132 woonfunctie
Beltmolen 107 2018 114 woonfunctie
Beltmolen 109 2018 114 woonfunctie
Beltmolen 111 2018 131 woonfunctie
Beltmolen 113 2018 143 woonfunctie
Beltmolen 115 2018 148 woonfunctie
Beltmolen 117 2018 134 woonfunctie
Beltmolen 119 2018 128 woonfunctie
Beltmolen 121 2018 128 woonfunctie
Beltmolen 123 2018 128 woonfunctie
Beltmolen 125 2018 143 woonfunctie
Beltmolen 127 2018 148 woonfunctie
Beltmolen 63a 2019 43 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie