7737 PE is een postcode in Nederland. 7737 PE ligt in de straat Coevorderweg in de woonplaats Stegeren in de gemeente Ommen en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel. Huisnummers lopen van 19 t/m 39.
Deze postcode ligt in de buurt Buurtschap Stegerveld. De buurt Buurtschap Stegerveld heeft 345 inwoners waarvan 190 mannen en 155 vrouwen. Er wonen in Buurtschap Stegerveld 30 kinderen onder de zestien jaar en 85 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 60 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 849 km² waarvan 842 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
| Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Coevorderweg | 21C19 | 1998 | 49 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C2 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C20 | 1998 | 46 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C21 | 1998 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C24 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C27 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C28 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C29 | 1998 | 54 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C3 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C30 | 1998 | 40 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C31 | 1998 | 47 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C32 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C33 | 1998 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C34 | 1998 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C35 | 1998 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C36 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C37 | 1998 | 49 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C38 | 1998 | 40 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C39 | 1998 | 43 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C40 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C41 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C42 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C43 | 1999 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C44 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C45 | 1998 | 47 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C46 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C47 | 1997 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C48 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C49 | 1998 | 48 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C5 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C50 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C51 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C52 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C18 | 1999 | 65 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C16 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C15 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C14 | 1999 | 65 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C131 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C13 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C129 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C127 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C123 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C119 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C117 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C113 | 1998 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C111 | 2005 | 59 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C11 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C109 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C107 | 1999 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C105 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C103 | 1998 | 41 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C101 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C10 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C1 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21 | 2001 | 22 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 19 | 1900 | 707 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 21C55 | 1998 | 48 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C57 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C58 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C59 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C61 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C62 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C63 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C64 | 1998 | 41 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C65 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C66 | 1998 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C67 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C68 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C69 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C7 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C70 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C71 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C73 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C74 | 1998 | 47 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C75 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C76 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C77 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C78 | 1998 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C79 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C8 | 1997 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C81 | 1998 | 49 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C83 | 1998 | 91 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 21C84 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C86 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C87 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C9 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C90 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C91 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C92 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C93 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C94 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C95 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C96 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C97 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C98 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 21C99 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 23 | 1978 | 192 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25 | 1910 | 339 | kantoorfunctie |
| Coevorderweg | 27001 | 1996 | 101 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27002 | 2000 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27003 | 2000 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27004 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27005 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 27006 | 1999 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27007 | 1999 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27008 | 1998 | 47 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27009 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27010 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27011 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27012 | 1999 | 50 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27013 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27014 | 2000 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27015 | 1998 | 36 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27016 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27017 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27018 | 1998 | 42 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27019 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27020 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27021 | 1997 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27022 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27024 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27025 | 1998 | 54 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27026 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27027 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27028 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27029 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27030 | 1998 | 49 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27031 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27032 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27033 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27034 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27035 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27036 | 2008 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27038 | 2006 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27039 | 1997 | 56 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27040 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27041 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27042 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27043 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27044 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27045 | 2005 | 61 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27046 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27047 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27048 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27049 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27050 | 2006 | 61 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27052 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27053 | 1997 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27054 | 1998 | 54 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27055 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27056 | 1998 | 54 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27058 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27059 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27060 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27061 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27062 | 1999 | 53 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27064 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 27065 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27066 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27067 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27068 | 2000 | 57 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27069 | 2005 | 55 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27070 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27071 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27072 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27073 | 1999 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27074 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27075 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27076 | 2006 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27077 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27078 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27079 | 2005 | 55 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 27080 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27081 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27082 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27083 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27084 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27085 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27086 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27087 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27089 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27090 | 1997 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27091 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27092 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27093 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27094 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27095 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27096 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27097 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27098 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27099 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27101 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27102 | 1999 | 41 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27103 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27104 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27105 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27106 | 2000 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27107 | 1998 | 52 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27108 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27109 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27110 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27111 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27112 | 2000 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27113 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27114 | 2000 | 50 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27115 | 2000 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27116 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27117 | 1999 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27118 | 2000 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27119 | 0 | Standplaats | |
| Coevorderweg | 27120 | 2000 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27121 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27122 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27123 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27124 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27126 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27127 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27128 | 1998 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27129 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27130 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27131 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27132 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27133 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27134 | 1997 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27135 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27136 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27137 | 1998 | 61 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27139 | 1998 | 52 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27140 | 1998 | 36 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27141 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27143 | 2006 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27144 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27146 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27147 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27148 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27149 | 2000 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27150 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27151 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27152 | 2006 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27153 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27155 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27156 | 1998 | 53 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27157 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27158 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27160 | 2005 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27161 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27162 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27163 | 2006 | 55 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27164 | 1998 | 51 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27165 | 1998 | 56 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 27166 | 1998 | 192 | bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 29 | 1951 | 273 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 31 | 1991 | 124 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 33 | 1962 | 426 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 35 | 1970 | 197 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 37 | 1950 | 111 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 39 | 1974 | 98 |
woonfunctie industriefunctie |
| Coevorderweg | 19a | 2001 | 157 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 25a | 1961 | 932 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie |
| Coevorderweg | 27a | 2000 | 160 |
woonfunctie industriefunctie |
| Coevorderweg | 29a | 1951 | 181 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 31a | 1965 | 119 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 33a | 1971 | 471 | winkelfunctie |
| Coevorderweg | 35a | 2018 | 163 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 25b | 1971 | 1009 | bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 27b | 1986 | 1560 | bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 35b | 1990 | 173 |
woonfunctie industriefunctie |
| Coevorderweg | 25c | 1965 | 690 |
winkelfunctie overige gebruiksfunctie |
| Coevorderweg | 27c | 1978 | 66 | industriefunctie |
| Coevorderweg | 35c | 1990 | 192 |
woonfunctie industriefunctie |
| Coevorderweg | 35d | 1963 | 130 | bijeenkomstfunctie |
| Coevorderweg | 35e | 2012 | 232 | gezondheidszorgfunctie |
| Coevorderweg | 35f | 2012 | 518 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 35g | 2012 | 546 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 35h | 2012 | 546 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 35j | 2012 | 518 | woonfunctie |
| Coevorderweg | 25R001 | 2013 | 40 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R002 | 2013 | 40 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R003 | 2013 | 40 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R004 | 2012 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R005 | 2012 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R006 | 2015 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R007 | 2015 | 45 | logiesfunctie |
| Coevorderweg | 25R008 | 2000 | 55 | logiesfunctie |