Postcode 5051 GB - Wittendijk te Goirle

Postcode

5051 GB is een postcode in Nederland. 5051 GB ligt in de straat Wittendijk in de woonplaats Goirle in de gemeente Goirle en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Huisnummers lopen van 2 t/m 42.

Deze postcode ligt in de buurt Herstallen. De buurt Herstallen heeft 1030 inwoners waarvan 490 mannen en 540 vrouwen. Er wonen in Herstallen 135 kinderen onder de zestien jaar en 430 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 160 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 18 km² waarvan 18 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
5051 GB
Buurt
Herstallen
Wijk
Wijk 11 Hoogeind
Plaats
Goirle
Gemeente
Goirle
Provincie
Noord-Brabant
Google
Zoeken naar 5051GB

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Wittendijk 2 2002 3438 gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 201 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 202 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 203 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 204 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 205 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 206 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 207 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 208 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 209 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 210 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 211 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 212 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 213 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 214 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 215 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 216 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 217 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 218 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 219 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 220 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 221 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 222 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 223 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 224 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 225 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 226 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 227 2002 82 woonfunctie
Wittendijk 401 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 402 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 403 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 404 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 405 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 406 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 407 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 408 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 409 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 410 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 411 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 412 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 413 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 414 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 415 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 416 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 417 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 418 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 419 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 420 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 421 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 422 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 423 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 424 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 425 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 426 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 427 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 428 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 429 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 430 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 431 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 432 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 433 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 434 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 435 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 436 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 437 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 438 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 439 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 440 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 601 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 602 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 603 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 604 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 605 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 606 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 607 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 608 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 609 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 610 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 611 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 612 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 613 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 614 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 615 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 616 2002 121 woonfunctie
Wittendijk 617 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 618 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 619 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 620 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 621 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 622 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 623 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 624 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 625 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 626 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 627 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 628 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 629 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 630 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 631 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 632 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 633 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 634 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 635 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 636 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 637 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 638 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 639 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 640 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 641 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 642 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 643 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 644 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 801 2002 144 woonfunctie
Wittendijk 802 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 803 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 804 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 805 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 806 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 807 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 808 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 809 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 810 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 811 2002 78 woonfunctie
Wittendijk 812 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 813 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 814 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 815 2002 121 woonfunctie
Wittendijk 816 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 817 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 818 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 819 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 820 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 821 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 822 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 823 2002 49 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Wittendijk 824 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 825 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 826 2002 65 woonfunctie
Wittendijk 827 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 828 2002 100 woonfunctie
Wittendijk 829 2002 100 woonfunctie
Wittendijk 830 2002 100 woonfunctie
Wittendijk 831 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 832 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 833 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 834 2002 80 woonfunctie
Wittendijk 835 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 836 2002 92 woonfunctie
Wittendijk 837 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 838 2002 22 woonfunctie
Wittendijk 1001 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 1002 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 1003 2002 81 woonfunctie
Wittendijk 1004 2002 121 woonfunctie
Wittendijk 12 1967 127 woonfunctie
Wittendijk 14 1968 127 woonfunctie
Wittendijk 16 1969 127 woonfunctie
Wittendijk 18 1969 127 woonfunctie
Wittendijk 20 1969 127 woonfunctie
Wittendijk 22 1968 127 woonfunctie
Wittendijk 24 1968 127 woonfunctie
Wittendijk 26 1968 127 woonfunctie
Wittendijk 28 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 30 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 32 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 34 1969 109 woonfunctie
Wittendijk 36 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 38 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 40 1969 106 woonfunctie
Wittendijk 42 1969 106 woonfunctie