4326 LK is een postcode in Nederland. 4326 LK ligt in de straat Rampweg in de woonplaats Noordwelle in de gemeente Schouwen-Duiveland en is gelegen in de Nederlandse provincie Zeeland. Huisnummers lopen van 12 t/m 34.
Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Noordwelle. De buurt Verspreide huizen Noordwelle heeft 115 inwoners waarvan 55 mannen en 60 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Noordwelle 15 kinderen onder de zestien jaar en 20 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 5 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 772 km² waarvan 769 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
| Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Rampweg | 140023 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140024 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140025 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140026 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140027 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140022 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140021 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140020 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140019 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140018 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140017 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140016 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140015 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140014 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140013 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140012 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140011 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140010 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140009 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140008 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140007 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140006 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140005 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140004 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140003 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140002 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140001 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 14 | 1975 | 508 | woonfunctie |
| Rampweg | 12 | 1997 | 138 | woonfunctie |
| Rampweg | 140028 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140053 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140054 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140055 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140056 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140057 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140058 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140059 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140060 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140061 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140062 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140063 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140064 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140065 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140066 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140067 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140068 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140069 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140070 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140071 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140072 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140073 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140074 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140075 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140076 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140077 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140078 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140079 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140080 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140081 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140029 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140030 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140031 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140032 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140033 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140034 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140035 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140036 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140037 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140038 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140039 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140040 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140041 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140042 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140043 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140044 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140045 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140046 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140047 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140048 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140049 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140050 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140051 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140052 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140082 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140107 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140108 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140109 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140110 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140111 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140112 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140113 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140114 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140115 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140116 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140117 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140118 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140119 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140120 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140121 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140122 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140123 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140124 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140125 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140126 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140127 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140128 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140129 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140130 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140131 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140132 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140133 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140134 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140135 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140136 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140137 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140138 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140083 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140084 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140085 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140086 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140087 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140088 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140089 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140090 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140091 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140092 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140093 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140094 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140095 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140096 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140097 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140098 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140099 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140100 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140101 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140102 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140103 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140104 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140105 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140106 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140139 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140140 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140141 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140142 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140143 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140144 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140145 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140146 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140147 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140148 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140149 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140150 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140151 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140152 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140153 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140154 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140155 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140156 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140157 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140158 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140159 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 140160 | 1975 | 86 | woonfunctie |
| Rampweg | 16 | 1850 | 81 | logiesfunctie |
| Rampweg | 20 | 1765 | 159 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200001 | 1765 | 110 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200002 | 1765 | 110 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200003 | 1765 | 110 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200004 | 1765 | 96 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200005 | 1765 | 96 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200006 | 1765 | 96 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200011 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200012 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200013 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200014 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200015 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200016 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200017 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200018 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200019 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200020 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200021 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 200022 | 2015 | 129 | logiesfunctie |
| Rampweg | 24 | 1880 | 615 | woonfunctie |
| Rampweg | 26 | 1910 | 42 | woonfunctie |
| Rampweg | 28 | 2007 | 2200 |
bijeenkomstfunctie logiesfunctie |
| Rampweg | 30 | 1970 | 107 | woonfunctie |
| Rampweg | 32 | 1984 | 220 | woonfunctie |
| Rampweg | 34 | 1957 | 301 | industriefunctie |