4305 NA is een postcode in Nederland. 4305 NA ligt in de straat Oostweg in de woonplaats Ouwerkerk in de gemeente Schouwen-Duiveland en is gelegen in de Nederlandse provincie Zeeland. Huisnummers lopen van 1 t/m 5.
Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Ouwerkerk. De buurt Verspreide huizen Ouwerkerk heeft 150 inwoners waarvan 70 mannen en 80 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Ouwerkerk 5 kinderen onder de zestien jaar en 40 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 10 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1049 km² waarvan 971 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
| Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
|---|---|---|---|---|
| Oostweg | 1 | 1955 | 152 | woonfunctie |
| Oostweg | 2 | 1955 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20001 | 1973 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20002 | 1973 | 136 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20003 | 1956 | 163 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20004 | 1973 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20005 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20006 | 1973 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20007 | 1973 | 82 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20008 | 1973 | 80 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20009 | 1973 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20010 | 1973 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20011 | 1973 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20012 | 1973 | 80 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20013 | 1973 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20014 | 1973 | 82 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20015 | 1973 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20016 | 1973 | 82 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20017 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20018 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20019 | 1973 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20020 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20021 | 1973 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20022 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20023 | 1973 | 86 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20024 | 1973 | 87 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20025 | 1973 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20026 | 1973 | 87 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20027 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20028 | 1973 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20029 | 1973 | 72 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20030 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20031 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20032 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20033 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20034 | 1974 | 90 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20035 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20036 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20037 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20038 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20039 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20040 | 1974 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20041 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20042 | 1974 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20043 | 1974 | 87 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20044 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20045 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20046 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20047 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20048 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20049 | 1974 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20050 | 1974 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20051 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20052 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20053 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20054 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20055 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20056 | 1974 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20057 | 1974 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20058 | 1974 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20059 | 1974 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20060 | 1974 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20061 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20062 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20063 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20064 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20065 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20066 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20067 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20068 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20069 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20070 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20071 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20072 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20073 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20074 | 1974 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20075 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20076 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20077 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20078 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20079 | 1976 | 57 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20080 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20081 | 1976 | 57 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20082 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20083 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20084 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20085 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20086 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20087 | 1976 | 51 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20088 | 1978 | 83 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20089 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20090 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20091 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20092 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20093 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20094 | 1978 | 87 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20095 | 1978 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20096 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20097 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20098 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20099 | 1978 | 82 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20100 | 1978 | 88 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20101 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20102 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20103 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20104 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20105 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20106 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20107 | 1978 | 81 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20108 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20109 | 1978 | 85 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20110 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20111 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20112 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20113 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20114 | 1995 | 128 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20115 | 1978 | 84 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20116 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20117 | 1978 | 86 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20118 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20119 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20120 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20121 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20122 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20123 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20124 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20125 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20126 | 1978 | 91 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20127 | 1978 | 76 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20128 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20129 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20130 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20131 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20132 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20133 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20134 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20135 | 1978 | 92 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20136 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20137 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20138 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20139 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20140 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20141 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20142 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20143 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 20144 | 1978 | 89 | logiesfunctie |
| Oostweg | 3 | 1956 | 163 | woonfunctie |
| Oostweg | 4 | 2008 | 81 |
woonfunctie industriefunctie |
| Oostweg | 5 | 2001 | 225 | woonfunctie |
| Oostweg | 2a | 1999 | 1102 | industriefunctie |