Postcode 3991 SX - De Bouw te Houten

Postcode

3991 SX is een postcode in Nederland. 3991 SX ligt in de straat De Bouw in de woonplaats Houten in de gemeente Houten en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht. Huisnummers lopen van 1 t/m 85.

Deze postcode ligt in de buurt Schaften. De buurt Schaften heeft 150 inwoners waarvan 75 mannen en 75 vrouwen. Er wonen in Schaften 60 kinderen onder de zestien jaar en 5 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 80 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 21 km² waarvan 21 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3991 SX
Buurt
Schaften
Wijk
Wijk 12 Houten Zuid-West
Plaats
Houten
Gemeente
Houten
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3991SX

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
De Bouw 1 2010 20 bijeenkomstfunctie
De Bouw 7 2008 527 industriefunctie
De Bouw 211 2009 66 woonfunctie
De Bouw 212 2009 66 woonfunctie
De Bouw 213 2009 66 woonfunctie
De Bouw 214 2009 66 woonfunctie
De Bouw 215 2009 66 woonfunctie
De Bouw 216 2009 66 woonfunctie
De Bouw 217 2009 66 woonfunctie
De Bouw 218 2009 66 woonfunctie
De Bouw 231 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2310 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2311 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2312 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2313 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2314 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2315 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2316 2009 66 woonfunctie
De Bouw 232 2009 66 woonfunctie
De Bouw 233 2009 66 woonfunctie
De Bouw 234 2009 66 woonfunctie
De Bouw 235 2009 66 woonfunctie
De Bouw 236 2009 66 woonfunctie
De Bouw 237 2009 66 woonfunctie
De Bouw 238 2009 66 woonfunctie
De Bouw 239 2009 66 woonfunctie
De Bouw 251 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2510 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2511 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2512 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2513 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2514 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2515 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2516 2009 66 woonfunctie
De Bouw 252 2009 66 woonfunctie
De Bouw 253 2009 66 woonfunctie
De Bouw 254 2009 66 woonfunctie
De Bouw 255 2009 66 woonfunctie
De Bouw 256 2009 66 woonfunctie
De Bouw 257 2009 66 woonfunctie
De Bouw 258 2009 66 woonfunctie
De Bouw 259 2009 66 woonfunctie
De Bouw 271 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2710 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2711 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2712 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2713 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2714 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2715 2009 66 woonfunctie
De Bouw 2716 2009 66 woonfunctie
De Bouw 272 2009 66 woonfunctie
De Bouw 273 2009 66 woonfunctie
De Bouw 274 2009 66 woonfunctie
De Bouw 275 2009 66 woonfunctie
De Bouw 276 2009 66 woonfunctie
De Bouw 277 2009 66 woonfunctie
De Bouw 278 2009 66 woonfunctie
De Bouw 279 2009 66 woonfunctie
De Bouw 29 2009 71 woonfunctie
De Bouw 31 2009 71 woonfunctie
De Bouw 33 2009 73 woonfunctie
De Bouw 35 2009 66 woonfunctie
De Bouw 37 2009 66 woonfunctie
De Bouw 39 2009 73 woonfunctie
De Bouw 41 2009 73 woonfunctie
De Bouw 43 2009 66 woonfunctie
De Bouw 45 2009 66 woonfunctie
De Bouw 47 2009 73 woonfunctie
De Bouw 49 2009 73 woonfunctie
De Bouw 51 2009 66 woonfunctie
De Bouw 53 2009 66 woonfunctie
De Bouw 55 2009 73 woonfunctie
De Bouw 79 2002 1443 kantoorfunctie
De Bouw 81 2002 143 gezondheidszorgfunctie
De Bouw 85 2002 190 kantoorfunctie
De Bouw 1a 2010 279 industriefunctie
kantoorfunctie
De Bouw 1b 2010 410 industriefunctie
kantoorfunctie
winkelfunctie
De Bouw 1c 2010 98 bijeenkomstfunctie
De Bouw 1d 2010 294 overige gebruiksfunctie
De Bouw 1f 2010 294 kantoorfunctie
De Bouw 1h 2010 168 kantoorfunctie