Postcode 3645 GE - Futenlaan te Vinkeveen

Postcode

3645 GE is een postcode in Nederland. 3645 GE ligt in de straat Futenlaan in de woonplaats Vinkeveen in de gemeente De Ronde Venen en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht. Huisnummers lopen van 40 t/m 82.

Deze postcode ligt in de buurt Zuiderwaard-Westerheul. De buurt Zuiderwaard-Westerheul heeft 4645 inwoners waarvan 2270 mannen en 2375 vrouwen. Er wonen in Zuiderwaard-Westerheul 725 kinderen onder de zestien jaar en 975 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 740 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 91 km² waarvan 89 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3645 GE
Buurt
Zuiderwaard-Westerheul
Plaats
Vinkeveen
Gemeente
De Ronde Venen
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3645GE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Futenlaan 50K33 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K34 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K35 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K36 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K37 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K38 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K41 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K42 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K43 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K44 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K45 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K46 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K47 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K48 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K51 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K52 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K53 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K54 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K55 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K56 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K57 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K58 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 52 2019 65 woonfunctie
Futenlaan 54 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 56 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 58 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 60 2019 75 woonfunctie
Futenlaan 62 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 64 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 66 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 68 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 70 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 72 2019 75 woonfunctie
Futenlaan 50K32 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K31 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K28 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K27 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K26 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K25 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K24 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K23 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K22 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K21 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K18 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K17 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K16 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K15 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K14 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K13 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K12 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50K11 1972 47 woonfunctie
Futenlaan 50 1972 1848 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
kantoorfunctie
Futenlaan 48 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 46 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 44 1970 119 woonfunctie
Futenlaan 42 1970 122 woonfunctie
Futenlaan 40 1970 137 woonfunctie
Futenlaan 74 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 76 2019 76 woonfunctie
Futenlaan 78 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 80 2019 72 woonfunctie
Futenlaan 82 2019 76 woonfunctie