Postcode 3131 GD - Groen van Prinstererstraat te Vlaardingen

Postcode

3131 GD is een postcode in Nederland. 3131 GD ligt in de straat Groen van Prinstererstraat in de woonplaats Vlaardingen in de gemeente Vlaardingen en is gelegen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Huisnummers lopen van 1 t/m 65.

Deze postcode ligt in de buurt Centrum. De buurt Centrum heeft 6065 inwoners waarvan 2925 mannen en 3140 vrouwen. Er wonen in Centrum 820 kinderen onder de zestien jaar en 1225 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1685 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 53 km² waarvan 51 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3131 GD
Buurt
Centrum
Wijk
Centrum
Plaats
Vlaardingen
Gemeente
Vlaardingen
Provincie
Zuid-Holland
Google
Zoeken naar 3131GD

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Groen van Prinstererstraat 41 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 43 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 45 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 39 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 37 1930 65 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 35 1930 65 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 33 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 31 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 29 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 27 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 25 1930 77 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 23 1930 65 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 21 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 19 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 17 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 15 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 13 1930 72 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 11 1930 65 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 9 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 7 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 5 1930 78 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 3 1930 69 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 1 1930 78 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 47 1930 72 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 49 1930 72 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 51 1930 57 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 53 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 55 1930 59 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 59 1930 120 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 61 1930 72 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 63 1930 111 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 65 1930 71 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 63a 1930 36 overige gebruiksfunctie
Groen van Prinstererstraat 1A 1956 127 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 65A 1959 1300 bijeenkomstfunctie
Groen van Prinstererstraat 63b 1930 81 overige gebruiksfunctie
Groen van Prinstererstraat 1B 1956 127 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 1C 1956 127 woonfunctie
Groen van Prinstererstraat 1D 1929 176 woonfunctie