Postcode 1911 KR - Anna van Renesselaan te Uitgeest

Postcode

1911 KR is een postcode in Nederland. 1911 KR ligt in de straat Anna van Renesselaan in de woonplaats Uitgeest in de gemeente Uitgeest en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Huisnummers lopen van 2 t/m 66.

Deze postcode ligt in de buurt De Kleis. De buurt De Kleis heeft 2520 inwoners waarvan 1255 mannen en 1265 vrouwen. Er wonen in De Kleis 410 kinderen onder de zestien jaar en 305 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 275 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 43 km² waarvan 43 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1911 KR
Buurt
De Kleis
Wijk
Wijk 00 Uitgeest
Plaats
Uitgeest
Gemeente
Uitgeest
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1911KR

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Anna van Renesselaan 20 1996 128 woonfunctie
Anna van Renesselaan 22 1996 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 24 1995 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 26 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 28 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 30 1996 97 woonfunctie
Anna van Renesselaan 32 1995 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 34 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 36 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 38 1996 98 woonfunctie
Anna van Renesselaan 40 1996 101 woonfunctie
Anna van Renesselaan 42 1996 111 woonfunctie
Anna van Renesselaan 44 1996 105 woonfunctie
Anna van Renesselaan 46 1996 103 woonfunctie
Anna van Renesselaan 48 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 50 1996 95 woonfunctie
Anna van Renesselaan 52 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 54 1996 98 woonfunctie
Anna van Renesselaan 56 1996 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 58 1996 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 60 1996 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 62 1996 94 woonfunctie
Anna van Renesselaan 64 1996 96 woonfunctie
Anna van Renesselaan 66 1996 107 woonfunctie
Anna van Renesselaan 2a 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4a 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6a 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 8a 1998 95 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10a 1998 60 woonfunctie
Anna van Renesselaan 12a 1998 66 woonfunctie
Anna van Renesselaan 14a 1998 82 woonfunctie
Anna van Renesselaan 16a 1998 66 woonfunctie
Anna van Renesselaan 18a 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 2b 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4b 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6b 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 8b 1998 95 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10b 1998 73 woonfunctie
Anna van Renesselaan 12b 1998 66 woonfunctie
Anna van Renesselaan 14b 1998 82 woonfunctie
Anna van Renesselaan 16b 1998 66 woonfunctie
Anna van Renesselaan 18b 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 2c 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4c 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6c 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10c 1998 73 woonfunctie
Anna van Renesselaan 12c 1998 66 overige gebruiksfunctie
Anna van Renesselaan 14c 1998 82 woonfunctie
Anna van Renesselaan 18c 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4d 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6d 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10d 1998 73 woonfunctie
Anna van Renesselaan 14d 1998 82 woonfunctie
Anna van Renesselaan 18d 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4e 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6e 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10e 1998 73 woonfunctie
Anna van Renesselaan 4f 1998 80 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6f 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 10f 1998 60 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6g 1998 90 woonfunctie
Anna van Renesselaan 6h 1998 90 woonfunctie