Postcode 1186 BR - In de Wolken te Amstelveen

Postcode

1186 BR is een postcode in Nederland. 1186 BR ligt in de straat In de Wolken in de woonplaats Amstelveen in de gemeente Amstelveen en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Huisnummers lopen van 232 t/m 270.

Deze postcode ligt in de buurt In de Wolkenbuurt. De buurt In de Wolkenbuurt heeft 1075 inwoners waarvan 475 mannen en 600 vrouwen. Er wonen in In de Wolkenbuurt 150 kinderen onder de zestien jaar en 310 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 510 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 16 km² waarvan 15 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1186 BR
Buurt
In de Wolkenbuurt
Wijk
Groenelaan
Plaats
Amstelveen
Gemeente
Amstelveen
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1186BR

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
In de Wolken 234 1971 259 woonfunctie
In de Wolken 236 1970 233 woonfunctie
In de Wolken 238 1970 236 woonfunctie
In de Wolken 240 1971 303 woonfunctie
In de Wolken 242 1970 356 woonfunctie
In de Wolken 244 1971 194 woonfunctie
In de Wolken 246 1971 240 woonfunctie
In de Wolken 248 1970 194 woonfunctie
In de Wolken 250 1972 217 woonfunctie
In de Wolken 252 1970 183 woonfunctie
In de Wolken 254 1970 146 woonfunctie
In de Wolken 256 1972 146 woonfunctie
In de Wolken 258 1971 157 woonfunctie
In de Wolken 260 1971 142 woonfunctie
In de Wolken 262 1971 140 woonfunctie
In de Wolken 264 1971 142 woonfunctie
In de Wolken 266 1971 147 woonfunctie
In de Wolken 268 1971 137 woonfunctie
In de Wolken 270 1971 140 woonfunctie
In de Wolken 232A1 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A10 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A11 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A12 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A13 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A14 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A15 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A16 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A17 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A18 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A19 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A2 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A20 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A3 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A4 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A5 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A6 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A7 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A8 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232A9 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 254A 1971 16 overige gebruiksfunctie
In de Wolken 232B1 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B10 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B11 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B12 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B13 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B14 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B15 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B16 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B17 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B18 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B19 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B2 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B20 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B21 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B22 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B23 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B24 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B25 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B3 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B4 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B5 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B6 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B7 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B8 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 232B9 2011 75 woonfunctie
In de Wolken 254B 1971 16 overige gebruiksfunctie
In de Wolken 254C 1971 16 overige gebruiksfunctie
In de Wolken 254D 1971 16 overige gebruiksfunctie